Wochenende ist Laufzeit, SV Schermbeck virtuell noch bis 30.09.2020
(pd). Bestes Laufwetter hat am Wochenende mehrere Läufer auf die Strecke des Halbmarathon und des halben Halbmarathon gelockt, der in diesem Jahr virtuell ausgetragen wird.
Sonntagmorgen startete eine 6 Läuferinnen und Läufer starke Gruppe an der Volksbank Schermbeck mit dem Ziel, die 21,1 Kilometer unter zwei Stunden zu schaffen und Hans-Jürgen Rohkämper trat an, um seine bisher erzielte Zeit nochmals zu verbessern.
Die 6 köpfige Gruppe lief bis Kilometer 10,5 ein gleichmäßiges Tempo von ca. 5:35 Minuten/Kilometer. Danach beschleunigten alle ein wenig, da die Beine sich noch gut anfühlten.
Am meisten konnten Johannes und Uwe zulegen, blieben aber immer in Sichtweite der Gruppe. Am letzten Anstieg zur Kotte hatte Johannes dann die meisten Reserven und konnte den Hügel als erster der Gruppe erklimmen, bevor es an Nelskamp vorbei zum Ziel geht. Hans-Jürgen war zu dem Zeitpunkt schon etwas länger im Ziel, er konnte mit 1:28:39 seine Zeit zufriedenstellend verbessern. Steffi und Melanie liefen konstant nebeneinander, nur die Satelitten gesteuerte Zeitmessung ergab eine Sekunde Vorsprung für Steffi.
Name | Verein | Zeit/Kilometer | Zielzeit | ||
1. | Hans-Jürgen Rohkämper | SV Schermbeck LA | 04:10/km | 01:28:39 | |
2. | Johannes Kemna | 05:25/km | 01:55:09 | ||
3. | Manfred Baumeister | SV Schermbeck LA | 05:29/km | 01:56:45 | |
4. | Uwe Löser | SV Schermbeck LA | 05:31/km | 01:57:11 | |
5. | Steffi Bandurski | 05:32/km | 01:57:45 | ||
6. | Melanie Zeidler-Reckwardt | SV Schermbeck LA | 05:32/km | 01:57:46 | |
7. | Carsten Klein-Bösing | SV Schermbeck LA | 05:33/km | 01:58:00 | |
8. | Jana Grimm | 06:04/km | 02:09:07 |
Die Teilnahme beim halben Halbmarathon ist noch besser, es darf aber auf beiden Distanzen noch bis zum 30.09.2020 virtuell gelaufen werden. Wer keinen Strava Account hat, kann sein Ergebnis auch gerne an [email protected] senden.
Name | Verein | Zeit/Kilometer | Zielzeit | ||
1. | Hans-Jürgen Rohkämper | SV Schermbeck LA | 04:11/km | 44:25,0 | |
2. | Marvin Müller | WSV Schermbeck | 04:49/km | 51:05,0 | |
3. | Uwe Löser | SV Schermbeck LA | 05:10/km | 54:49,0 | |
4. | Manfred Baumeister | SV Schermbeck LA | 05:10/km | 54:49,0 | |
5. | Martin Heuwing | WSV Schermbeck | 05:11/km | 55:01,0 | |
6. | Angelika Speidel | SV Schermbeck LA | 05:32/km | 58:40,0 | |
6. | Ines Daniel | SV Schermbeck LA | 05:32/km | 58:40,0 | |
7. | Carsten Klein-Bösing | SV Schermbeck LA | 05:43/km | 01:00:34 | |
8. | Werner Radzanowski | SV Schermbeck LA | 05:50/km | 01:01:54 | |
9. | Jeanette Dahlhaus | 05:55/km | 01:02:42 | ||
10. | Nicole Karpen | 06:20/km | 01:07:13 |
Im Zielbereich trafen die Halbmarathonis auf die Viertelmarathonis Angelika, Ines, Werner, Jeanette und Nicole. Die hatten die kühlen Morgentemperaturen genutzt, um den halben Halbmarathon zu laufen.