Florian Födisch gewann den 1000-m-Lauf in Drevenack

Beim 12. Drevenacker Abendlauf, der von der TuS Drevenack veranstaltet wurde, fand auch ein 1000-m-Lauf statt, an dem sich Läufer aus dem weiten Umkreis von Drevenack beteiligten. Sieger wurde Florian Födisch vom LC Mengerskirchen, der nach 3 Minuten und 32 Sekunden über die Ziellinie lief.

Florian Födisch vom LC Mengerskirchen gewann den 1000-m-Lauf.
Florian Födisch vom LC Mengerskirchen gewann den 1000-m-Lauf.

Weitere Bilder vom 1000-Meter-Lauf:

Hier die Gesamtplatzierung:

1. 1. 221 Födisch, Florian MJU16 LC Mengerskirchen 3:32
2. 1. 158 Deckers, Len MKU10 Tus Xanten 3:41
3. 1. 293 Haase, Tizian MJU14 (Dinslaken) 3:45
4. 2. 876 van Nüss, Nils MJU16 TV Elten 3:48
5. 1. 583 Nitz, Florian MKU12 LC Adler Bottrop 3:50
6. 2. 154 Deckers, Benjamin MJU14 Tus Xanten 3:52
7. 1. 156 Deckers, Josefine WJU16 Tus Xanten 3:56
8. 1. 326 Heiermann, Alexa WKU12 RegnitRunners 3:58
9. 2. 329 Heiermann, Marc MKU10 RegnitRunners 4:06
10. 2. 116 Buddenkotte, Remus MKU12 WSV Schermbeck 4:13
11. 3. 481 Kves, Niels Ole MKU12 SGP Oberlohberg 4:13
12. 3. 531 Markowitz, Tobias MKU10 TSG Kirchhellen 4:17
13. 4. 894 Vohwinkel Gálvez, Carlos MKU10 (Mülheim Ruhr) 4:17
14. 4. 115 Buddenkotte, Ragnar MKU12 WSV Schermbeck 4:17
15. 1. 445 Korthauer, Bente Marie WJU14 (Drevenack) 4:23
16. 1. 967 Ziermann, Nelly WKU10 Sterkrader Hobbyläufer 4:30
17. 2. 926 Weiß, Amelie WKU10 Dümptener TV 4:31
18. 5. 47 Beckmann, Sören MKU12 08/29 Friedrichsfeld 4:33
19. 5. 499 Licht, Tristan MKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 4:36
20. 2. 216 Fischer, Carina WKU12 Reitverein St. Hubertus Wesel Obrighoven 4:38
21. 3. 303 Halswick, Birte WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 4:42
22. 4. 304 Halswick, Jule WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 4:42
23. 6. 490 Langhoff, Julius MKU10 (Hünxe) 4:47
24. 3. 376 Jahn, Natalie WKU12 (Drevenack) 4:47
25. 6. 910 Wacker, Simon MKU12 08/29 Friedrichsfeld 4:48
26. 7. 377 Jahn, Tom MKU10 TUS Drevenack 4:49
27. 8. 324 Heeßel, Piet MKU10 TUS Drevenack 4:52
28. 5. 914 Wandt, Ariana WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 4:53
29. 4. 21 Asselborn, Lily WKU12 BSG Volksbank Rhein-Lippe eG Wesel 4:55
30. 9. 238 Gellings, Felix MKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 4:56
31. 6. 697 Schäfer, Carolin WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 4:59
32. 7. 436 Knüfermann, Leni WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 5:00
33. 10. 664 Richter, Daniel MKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 5:00
34. 8. 950 Wolbring, Greta WKU10 TUS Drevenack 5:04
35. 7. 464 Kröber, Tom MKU12 Hexenland-Runner 5:09
36. 8. 835 Terstegen, Jan MKU12 Jugendblasorchester Drevenack 5:09
37. 3. 958 Wüstemeyer, Philipp MJU14 SV Büderich Kinderlauftreff 5:10
38. 9. 834 Terstegen, Ina WKU10 TuS Drevenack 5:13
39. 11. 698 Schäfer, Fabian MKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 5:14
40. 10. 239 Gellings, Marie WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 5:14
41. 11. 695 Sannek, Miriam WKU10 Sterkrader Hobbyläufer 5:16
42. 9. 323 Heeßel, Joshua MKU12 TUS Drevenack 5:21
43. 5. 953 Wölk, Elisa WKU12 08/29 Friedrichsfeld 5:34
44. 12. 237 Geerlings, Joshua MKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 5:43
45. 12. 498 Licht, Julia WKU10 SV Büderich Kinderlauftreff 5:54
Vorheriger ArtikelÖffentlichkeitsfahndung nach versuchter Vergewaltigung
Nächster ArtikelJacqueline Grahl läuft auf Platz 3
Heimatreporter
Unter der Artikel-Kennzeichnung "Heimatreporter" postet der Schermbeck-Dammer Helmut Scheffler seit dem Start dieser Online-Seite im Jahre 2013 Artikel über vergangene und gegenwärtige Entwicklungen der Großgemeinde Schermbeck. Seit 1977 schreibt der inzwischen pensionierte Mathematik- und Erdkundelehrer für Lokalzeitungen. 1990 wurde er freier Mitarbeiter des Lokalfunks "Radio Kreis Wesel", darüber hinaus hat er seit 1976 zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Geschichte Schermbecks in niederrheinischen und westfälischen Schriftenreihen veröffentlicht. 32 Jahre lang war er Redakteur des "Schermbecker Schaufenster". Im Jahre 2007 erhielt er für seine niederrheinischen Forschungen den "Rheinland-Taler" des Landschaftsverbandes Rheinland.